西安电子科技大学学报 ›› 2025, Vol. 52 ›› Issue (2): 85-100.doi: 10.19665/j.issn1001-2400.20241204
梁礼明1(
), 卢宝贺1(
), 龙鹏威1(
), 金家新1(
), 吴健2(
)
收稿日期:2024-07-08
出版日期:2025-04-20
发布日期:2025-01-21
通讯作者:
吴 健(1991—),男,中南大学博士研究生;E-mail:wujian@jxust.edu.cn作者简介:梁礼明(1967—),男,教授,E-mail:9119890012@jxust.edu.cn;基金资助:
LIANG Liming1(
), LU Baohe1(
), LONG Pengwei1(
), JIN Jiaxin1(
), WU Jian2(
)
Received:2024-07-08
Online:2025-04-20
Published:2025-01-21
摘要:
针对现有算法编码端血管特征损失过多、病灶区域血管分割能力较差和全局上下文信息提取不足等问题,提出一种动态特征加权与图谱融合Transformer视网膜血管分割算法。首先设计自适应加权编码端,缓解连续卷积及下采样造成的血管损失问题,增强血管纹理特征;其次构建图谱融合Transformer模块,旨在同时提取血管像素级特征和节点之间的关系,有效捕获图像数据中的全局和局部信息;最后构建动态特征增强模块于解码端和底部层,有效提升病灶区域血管分割能力。在DRIVE、CHASE-DB1和STARE数据集上的实验结果表明,所提出算法在仅有0.91M的模型参数下展现出优越分割性能及泛化能力,准确率分别为97.01%、97.37%和97.42%;灵敏度分别为82.51%、84.47%和81.21%;AUC-ROC分别为98.74%、98.83%和98.94%,对临床眼科疾病的诊断具有一定应用价值。
中图分类号:
梁礼明, 卢宝贺, 龙鹏威, 金家新, 吴健. 动态图谱融合Transformer视网膜血管分割算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2025, 52(2): 85-100.
LIANG Liming, LU Baohe, LONG Pengwei, JIN Jiaxin, WU Jian. Dynamic graph reasoning transformer retinal vessel segmentation algorithm[J]. Journal of Xidian University, 2025, 52(2): 85-100.
表1
DRIVE不同算法性能指标 %"
| 数据集 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Net[ | 96.97 | 79.22 | 98.74 | 82.40 | 98.68 | |
| Vlight[ | 96.73 | 73.81 | 98.93 | 79.82 | 98.28 | |
DRIVE | FR U-Net[ | 97.01 | 79.62 | 98.68 | 82.35 | 98.69 |
| GT-DLA-dsHFF[ | 97.10 | 78.96 | 98.84 | 82.68 | 98.71 | |
| FMVG-Net[ | 97.08 | 79.98 | 98.72 | 82.76 | 98.65 | |
| DGRT-Net(文中) | 97.01 | 82.51 | 98.43 | 82.86 | 98.74 |
表2
CHASE-DB1不同算法性能指标 %"
| 数据集 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Net[ | 97.32 | 79.32 | 98.72 | 80.00 | 98.74 | |
| Vlight[ | 96.37 | 75.76 | 98.83 | 78.46 | 98.53 | |
CHASE-DB1 | FR U-Net[ | 97.43 | 79.57 | 98.63 | 79.62 | 98.67 |
| GT-DLA-dsHFF[ | 97.25 | 83.59 | 98.17 | 79.32 | 98.71 | |
| FMVG-Net[ | 97.49 | 79.50 | 98.70 | 80.01 | 98.75 | |
| DGRT-Net(文中) | 97.37 | 84.47 | 98.25 | 80.22 | 98.83 |
表3
STARE不同算法性能指标 %"
| 数据集 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Net[ | 97.42 | 79.40 | 98.98 | 82.67 | 98.92 | |
| Vlight[ | 97.19 | 76.07 | 98.93 | 80.49 | 98.71 | |
STARE | FR U-Net[ | 97.45 | 80.98 | 98.77 | 82.72 | 98.99 |
| GT-DLA-dsHFF[ | 97.50 | 79.30 | 98.99 | 82.81 | 99.01 | |
| FMVG-Net[ | 97.45 | 79.86 | 98.89 | 82.66 | 98.99 | |
| DGRT-Net(文中) | 97.42 | 81.21 | 98.79 | 82.89 | 98.94 |
表4
DRIVE数据集不同算法对比结果 %"
| 数据集 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC-ROC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUNet[ | 96.71 | 79.99 | 98.31 | 98.31 | ||
| IterMiUnet[ | 95.68 | 80.53 | 97.89 | 82.62 | 98.10 | |
| RFENet[ | 95.76 | 80.17 | 98.12 | 98.16 | ||
| DPN[ | 95.71 | 79.34 | 98.10 | 82.89 | 98.16 | |
| ResDO-UNet[ | 95.61 | 79.85 | 97.91 | 82.29 | ||
| DRIVE | FRS-Net[ | 95.74 | 79.97 | 98.04 | 82.69 | 98.16 |
| Bridge-Net[ | 95.65 | 78.53 | 98.18 | 82.03 | 98.34 | |
| DEF-Net[ | 95.56 | 81.38 | 97.63 | 82.36 | 97.89 | |
| Wave-Net[ | 95.61 | 81.64 | 97.64 | 82.54 | ||
| STSANet[ | 95.60 | 78.90 | 98.04 | 97.94 | ||
| DGRT-Net(文中) | 97.01 | 82.51 | 98.43 | 82.86 | 98.74 |
表5
CHASE-DB1数据集不同算法对比结果 %"
| 数据集 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC-ROC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUNet[ | 96.83 | 80.71 | 98.20 | 98.41 | ||
| IterMiUnet[ | 95.91 | 84.43 | 97.04 | 78.75 | 98.12 | |
| DPN[ | 96.50 | 76.45 | 98.46 | 80.21 | 98.40 | |
| ResDO-UNet[ | 96.72 | 80.20 | 97.94 | 82.36 | ||
CHASE-DB1 | FRS-Net[ | 96.71 | 81.55 | 98.22 | 81.79 | 98.75 |
| Bridge-Net[ | 96.67 | 81.32 | 98.40 | 82.93 | 98.93 | |
| DEF-Net[ | 96.26 | 80.53 | 98.35 | 80.76 | 98.57 | |
| Wave-Net[ | 96.64 | 82.84 | 98.21 | 83.49 | ||
| STSANet[ | 96.49 | 79.74 | 98.20 | 98.48 | ||
| DGRT-Net(文中) | 97.37 | 84.47 | 98.25 | 80.22 | 98.83 |
表6
STARE数据集不同算法对比结果 %"
| 数据集 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC-ROC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAUNet[ | 96.79 | 79.51 | 98.45 | 98.49 | ||
| IterMiUnet[ | 96.49 | 80.69 | 98.31 | 82.31 | 98.52 | |
| RFENet[ | 96.38 | 79.03 | 98.37 | 98.20 | ||
| ResDO-UNet[ | 95.67 | 79.63 | 97.92 | 81.72 | ||
STARE | FRS-Net[ | 97.30 | 80.13 | 98.93 | 83.71 | 99.14 |
| Bridge-Net[ | 96.68 | 80.02 | 98.64 | 82.89 | 99.01 | |
| DEF-Net[ | 96.07 | 79.58 | 98.15 | 81.86 | 98.38 | |
| Wave-Net[ | 96.41 | 79.02 | 98.36 | 81.40 | ||
| STSANet[ | 96.21 | 72.92 | 98.98 | 98.18 | ||
| DGRT-Net(文中) | 97.42 | 81.21 | 98.79 | 82.89 | 98.94 |
表7
DRIVE数据集不同加权因子性能指标 %"
| 数据集 | 加权因子 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 97.00 | 82.29 | 98.41 | 82.80 | 98.69 | |
| 0.2 | 97.01 | 82.22 | 98.43 | 82.84 | 98.71 | |
| 0.3 | 96.97 | 83.46 | 98.27 | 82.86 | 98.71 | |
| 0.4 | 96.92 | 82.43 | 98.31 | 82.44 | 98.58 | |
| DRIVE | 0.5 | 96.95 | 83.16 | 98.28 | 82.72 | 98.67 |
| 0.6 | 97.00 | 82.88 | 98.35 | 82.87 | 98.72 | |
| 0.7 | 97.00 | 82.90 | 98.35 | 82.88 | 98.73 | |
| 0.8 | 97.01 | 82.51 | 98.43 | 82.86 | 98.74 | |
| 0.9 | 96.99 | 82.06 | 98.42 | 82.69 | 98.70 |
表8
CHASE-DB1数据集不同加权因子性能指标 %"
| 数据集 | 加权因子 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 97.07 | 88.38 | 97.66 | 79.21 | 98.79 | |
| 0.2 | 97.33 | 84.72 | 98.18 | 80.04 | 98.76 | |
| 0.3 | 97.25 | 86.24 | 97.99 | 79.85 | 98.80 | |
| 0.4 | 97.26 | 85.75 | 98.03 | 79.79 | 98.78 | |
| CHASE-DB1 | 0.5 | 97.31 | 85.13 | 98.12 | 79.95 | 98.80 |
| 0.6 | 97.32 | 84.82 | 98.16 | 79.95 | 98.77 | |
| 0.7 | 97.32 | 85.37 | 98.12 | 80.07 | 98.77 | |
| 0.8 | 97.37 | 84.47 | 98.25 | 80.22 | 98.83 | |
| 0.9 | 97.24 | 85.97 | 98.01 | 79.70 | 98.78 |
表11
DRIVE数据集消融实验性能指标 %"
| 数据集 | GRT | AWD | DFE | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.97 | 79.22 | 98.74 | 82.40 | 98.68 | ||||
| √ | 97.07 | 79.72 | 98.77 | 82.67 | 98.70 | |||
| √ | 97.08 | 79.90 | 98.72 | 82.74 | 98.62 | |||
DRIVE | √ | 97.02 | 82.57 | 98.41 | 82.45 | 98.54 | ||
| √ | √ | 96.93 | 83.77 | 98.19 | 82.72 | 98.65 | ||
| √ | √ | 96.85 | 85.26 | 97.96 | 82.58 | 98.70 | ||
| √ | √ | 97.01 | 82.98 | 98.36 | 82.71 | 98.58 | ||
| √ | √ | √ | 97.01 | 82.51 | 98.43 | 82.86 | 98.74 |
表12
CHASE-DB1数据集消融实验性能指标 %"
| 数据集 | GRT | AWD | DFE | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.32 | 79.32 | 98.72 | 80.00 | 98.74 | ||||
| √ | 97.15 | 86.47 | 97.87 | 79.31 | 98.77 | |||
| √ | 97.53 | 77.98 | 98.84 | 79.92 | 98.74 | |||
CHASE-DB1 | √ | 97.21 | 87.31 | 97.88 | 79.83 | 98.68 | ||
| √ | √ | 97.27 | 85.60 | 98.06 | 79.84 | 98.78 | ||
| √ | √ | 96.66 | 90.64 | 97.07 | 77.42 | 98.72 | ||
| √ | √ | 97.15 | 86.80 | 97.85 | 79.38 | 98.79 | ||
| √ | √ | √ | 97.37 | 84.47 | 98.25 | 80.22 | 98.83 |
表13
实验方法①不同算法性能指标 %"
| 实验方法 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Net[ | 97.28 | 79.07 | 98.52 | 78.79 | 98.14 | |
| Vlight[ | 96.98 | 77.40 | 98.81 | 76.59 | 98.22 | |
① | FR U-Net[ | 97.17 | 82.30 | 98.18 | 78.80 | 98.62 |
| GT-DLA-dsHFF[ | 96.92 | 85.28 | 97.64 | 78.15 | 98.74 | |
| FMVG-Net[ | 96.87 | 81.68 | 97.90 | 76.92 | 98.35 | |
| DGRT-Net(文中) | 97.10 | 85.60 | 97.89 | 79.06 | 98.75 |
表14
实验方法②不同算法性能指标 %"
| 实验方法 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Net[ | 96.18 | 71.55 | 98.56 | 72.37 | 98.02 | |
| Vlight[ | 96.53 | 67.92 | 98.50 | 71.64 | 97.20 | |
② | FR U-Net[ | 96.69 | 76.14 | 98.10 | 74.78 | 97.85 |
| GT-DLA-dsHFF[ | 96.65 | 65.86 | 98.78 | 71.76 | 98.18 | |
| FMVG-Net[ | 96.35 | 57.71 | 99.01 | 67.10 | 97.59 | |
| DGRT-Net(文中) | 96.61 | 79.20 | 97.81 | 75.08 | 97.91 |
表15
实验方法③不同算法性能指标 %"
| 实验方法 | 方法 | 准确率 | 灵敏度 | 特异性 | F1 | AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Net[ | 96.77 | 72.40 | 99.01 | 79.37 | 98.46 | |
| Vlight[ | 96.28 | 66.73 | 99.04 | 75.40 | 97.85 | |
③ | FR U-Net[ | 96.32 | 63.65 | 99.38 | 74.80 | 98.22 |
| GT-DLA-dsHFF[ | 96.93 | 74.69 | 98.83 | 80.11 | 98.59 | |
| FMVG-Net[ | 96.79 | 75.09 | 98.82 | 80.05 | 98.18 | |
| DGRT-Net(文中) | 96.74 | 75.88 | 98.70 | 80.26 | 98.29 |
| [1] | 马思珂, 赵萌, 石凡, 等. 注意力驱动的细胞团簇细胞核分割算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2022, 49(2):198-206. |
| MA Sike, ZHAO Meng, SHI Fan, et al. Attention Driven Nuclei Segmentation Method for Cell Clusters[J]. Journal of Xidian University, 2022, 49(2):198-206. | |
| [2] | 刘博翀, 蔡怀宇, 杨诗远, 等. 一种用于自动驾驶场景的轻量级语义分割网络[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(1):118-128. |
| LIU Bochong, CAI Huaiyu, YANG Shiyuan, et al. Lightweight Semantic Segmentation Network for Autonomous Driving Scenarios[J]. Journal of Xidian University, 2023, 50(1):118-128. | |
| [3] | YIN Y, MOULOUD A, BOURENNANE S. Retinal Vessel Segmentation Using a Probabilistic Tracking Method[J]. Pattern Recognition, 2012, 45(4):1235-1244. |
| [4] | AKRAM M U, KHAN S A. Multilayered Thresholding-Based Blood Vessel Segmentation for Screening of Diabetic Retinopathy[J]. Engineering with Computers, 2013, 29:165-173. |
| [5] | GWETU M V, TAPAMO J R, VIRIRI S, et al. Segmentation of Retinal Blood Vessels Using Normalized Gabor Filters and Automatic Thresholding[J]. South African Computer Journal, 2014, 55(1):12-24. |
| [6] | TUBA E, MRKELA L, TUBA M. Retinal Blood Vessel Segmentation by Support Vector Machine Classification[C]//Proceedings of the 27th International Conference Radioelektronika(RADIOELEKTRONIKA). Piscataway:IEEE, 2017:1-6. |
| [7] | FAN Z, RONG Y, LU J, et al. Automated Blood Vessel Segmentation in Fundus Image Based on Integral Channel Features and Random Forests[C]//Proceedings of the 12th World Congress on Intelligent Control and Automation(WCICA). Piscataway:IEEE, 2016:2063-2068. |
| [8] | ASLANI S, SARNEL H. A New Supervised Retinal Vessel Segmentation Method Based on Robust Hybrid Features[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2016, 30:1-12. |
| [9] | RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net:Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation[C]//International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Berlin:Springer, 2015:234-241. |
| [10] | LIU Y, SHEN J, YANG L, et al. ResDO-UNet:A Deep Residual Network for Accurate Retinal Vessel Segmentation from Fundus Images[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2023, 79:104087. |
| [11] | LI J, GAO G, YANG L, et al. GDF-Net:A Multi-Task Symmetrical Network for Retinal Vessel Segmentation[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2023, 81:104426. |
| [12] | CHEN J, LU Y, YU Q, et al. TransUNet:Transformers Make Strong Encoders for Medical Image Segmentation(2021)[J/OL].[2021-02-08]. https://arxiv.org/abs/2102.04306?context=cs. |
| [13] | SHI Z, LI Y, ZOU H, et al. Tcu-Net:Transformer Embedded in Convolutional U-Shaped Network for Retinal Vessel Segmentation[J]. Sensors, 2023, 23(10):4897. |
| [14] | CHEN B, LIU Y, ZHANG Z, et al. TransAttUNet:Multi-Level Attention-Guided U-Net with Transformer for Medical Image Segmentation(2021)[J/OL].[2021-07-12]. https://arxiv.org/abs/2107.05274. |
| [15] | VALANARASU J M J, OZA P, HACIHALILOGLU I, et al. Medical Transformer:Gated Axial-Attention for Medical Image Segmentation[C]//Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Berlin:Springer, 2021:36-46. |
| [16] | ZHANG Y, CHUNG A C. GUNet:A GCN-CNN Hybrid Model for Retinal Vessel Segmentation by Learning Graphical Structures[C]//Proceedings of the International Workshop on Ophthalmic Medical Image Analysis. Berlin:Springer, 2022:33-42. |
| [17] | JALALI Y, FATEH M, REZVANI M. VGA-1Net:Vessel Graph Based Attentional U-Net for Retinal Vessel Segmentation[J]. IET Image Processing, 2024, 18(8):2191-2213. |
| [18] | LI Q, HAN Z, WU X. Deeper Insights into Graph Convolutional Networks for Semi-Supervised Learning[C]// Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Palo Alto: AAAI, 2018:1-8. |
| [19] | CHEN Z, ZHANG Y, GU J, et al. Dual Aggregation Transformer for Image Super-Resolution[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. Piscataway:IEEE, 2023:12312-12321. |
| [20] | CHEN L, FU Y, WEI K, et al. Instance Segmentation in the Dark[J]. International Journal of Computer Vision, 2023, 131(8):2198-2218. |
| [21] | BROWATZKI B, LIES J P, WALLRAVEN C. The Unreasonable Effectiveness of Encoder-Decoder Networks for Retinal Vessel Segmentation(2020)[J/OL].[2020-11-25]. https://arxiv.org/abs/2011.12643. |
| [22] | LIU W, YANG H, TIAN T, et al. Full-Resolution Network and Dual-Threshold Iteration for Retinal Vessel and Coronary Angiograph Segmentation[J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2022, 26(9):4623-4634. |
| [23] | LI Y, ZHANG Y, LIU J Y, et al. Global Transformer and Dual Local Attention Network via Deep-Shallow Hierarchical Feature Fusion for Retinal Vessel Segmentation[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2023, 53(9):5826-5839. |
| [24] | 梁礼明, 阳渊, 朱晨锟, 等. 融合Mobile Vit和倒置门控编解码的视网膜血管分割算法(2023)[J/OL]. 北京航空航天大学学报,1-14[2024-06-18].https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0088. |
| LIAN Liming, YANG Yuan, ZHU Chenkun, et al. Retinal Vessel Segmentation Algorithm Incorporating Mobile Vit and Inverted Gated Codec(2023)[J/OL]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,1-14[2024-06-18].https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0088. | |
| [25] | YANG D, ZHAO H, YU K, et al. NAUNet:Lightweight Retinal Vessel Segmentation Network with Nested Connections and Efficient Attention[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 82(16):25357-25379. |
| [26] | KUMAR A, AGRAWAL R K, JOSEPH L. IterMiUnet:A Lightweight Architecture for Automatic Blood Vessel Segmentation[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 82:43207-43231. |
| [27] | ZHU W, LIU P X. RFENet:Recurrent Feature Extraction Module with Attention for Retinal Vessel Segmentation(2023)[J/OL].[2023-06-14]. https://assets-eu.researchsquare.com/files/rs-3052974/v1_covered_24271a4b-5c9f-4351-8cb8-8deeea250b6f.pdf?c=1686737504. |
| [28] | GUO S. DPN:Detail-Preserving Network with High Resolution Representation for Efficient Segmentation of Retinal Vessels[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2023, 14(5):5689-5702. |
| [29] | SUN Z, WANG H, XIE Q, et al. FRS-Nets:Fourier Parameterized Rotation and Scale Equivariant Networks for Retinal Vessel Segmentation(2023)[J/OL].[2023-09-20]. https://arxiv.org/abs/2309.15638. |
| [30] | ZHANG Y, HE M, CHEN Z, et al. Bridge-Net:Context-Involved U-Net with Patch-Based Loss Weight Mapping for Retinal Blood Vessel Segmentation[J]. Expert Systems with Applications, 2022,195:116526. |
| [31] | LI J, GAO G, YANG L, et al. DEF-Net:A Dual-Encoder Fusion Network for Fundus Retinal Vessel Segmentation[J]. Electronics, 2022, 11(22):3810. |
| [32] | LIU Y, SHEN J, YANG L, et al. Wave-Net:A Lightweight Deep Network for Retinal Vessel Segmentation from Fundus Images[J]. Computers in Biology and Medicine, 2023, 152:106341. |
| [33] | HUANG Y, DENG T. STSANet:Retinal Vessel Segmentation via Spatial-Temporal and Self-Attention Encoding[C]//Proceedings of the 14th International Conference on Wireless Communications and Signal Processing(WCSP). Piscataway:IEEE, 2022:132-137. |
| [1] | 王进花, 魏婷, 曹洁, 陈莉. 改进SwinIR的多特征融合图像超分辨率重建[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(6): 171-181. |
| [2] | 陈可嘉, 张雨鹏, 林鸿熙. 句法感知与知识增强的方面级情感分析[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(5): 165-178. |
| [3] | 刘伟, 王孟洋, 白宝明. 面向带宽受限场景的高效语义通信方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 9-18. |
| [4] | 衡红军, 喻龙威. 基于多尺度特征信息融合的时间序列异常检测[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 203-214. |
| [5] | 王静, 何苗苗, 丁建立, 李永华. 面向多维时间序列异常检测的时空图卷积网络[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 170-181. |
| [6] | 夏译蓝, 王秀美, 程培涛. 基于多注意力机制的纹理感知视频修复方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 136-146. |
| [7] | 张相南, 高新波, 田春娜. 基于多边形特征池化与融合的复杂文本检测[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 113-123. |
| [8] | 翟凤文, 孙芳林, 金静. 多尺度卷积结合Transformer的抑郁脑电分类研究[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(2): 182-195. |
| [9] | 张欣雨, 梁煜, 张为. 融合全局和局部信息的实时烟雾分割算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(1): 147-156. |
| [10] | 张可涵,李红艳,刘文慧,王鹏. 面向流量预测的时间相关图卷积网络构建方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(5): 11-20. |
| [11] | 甘萍, 农丽萍, 张文辉, 林基明, 王俊义. 一种用于交通预测的注意力时空图神经网络[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(1): 168-176. |
| [12] | 陈俊杰, 邓洪高, 马谋, 蒋俊正. GCN-GRU:一种无线传感器网络故障检测模型[J]. 西安电子科技大学学报, 2022, 49(5): 60-67. |
|
||