西安电子科技大学学报 ›› 2025, Vol. 52 ›› Issue (2): 128-142.doi: 10.19665/j.issn1001-2400.20241207
收稿日期:2024-08-16
出版日期:2025-04-20
发布日期:2025-01-02
作者简介:衡红军(1968—),男,副教授,E-mail:henghjcauc@163.com;基金资助:Received:2024-08-16
Online:2025-04-20
Published:2025-01-02
摘要:
针对现有多元长时间序列预测模型中存在的两个问题,一是仅利用单周期尺度时域信息无法捕捉序列的长期时间依赖关系,二是难以捕捉到有效的多元依赖关系。基于多层感知机,提出了一种基于多尺度时频域学习的多元长时间序列预测模型。模型首先基于傅里叶变换自适应寻找序列的不同周期作为多个尺度;然后针对每个尺度,通过序列分解,分别进行时域和频域两阶段的学习,获取序列的局部和全局时间依赖关系;随后再依据变量间的相关性分析结果,自适应建模多元序列的变量依赖关系;最后,对各尺度中不同的序列分解项应用不同的聚合方法,实现多尺度信息的互补融合。在七个真实数据集上的实验表明,该模型在超过90%的测试中位于最优或次优水平。与基于序列分解的线性模型DLinear相比,MSE实现了11%的平均降低和49.22%的最大降低,MAE实现了10%的平均降低和33.03%的最大降低。此外,模型在有效提升预测精度的同时,具有更高的运行效率。
中图分类号:
衡红军, 李怡欣. 基于多尺度时频域学习的多元长时间序列预测[J]. 西安电子科技大学学报, 2025, 52(2): 128-142.
HENG Hongjun, LI Yixin. Multivariate long-term series forecasting based on multi-scale time-frequency domain learning[J]. Journal of Xidian University, 2025, 52(2): 128-142.
表2
7个数据集上的多元长时间序列预测结果"
| 模型 指标 | MTFMixer | SparseTSF | NLinear | DLinear | Pathformer | PatchTST | TimesNet | Crossformer | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | ||||||||||
| 96 | 0.293 | 0.343 | 0.303 | 0.347 | 0.300 | 0.349 | 0.333 | 0.387 | 0.301 | 0.347 | 0.302 | 0.348 | 0.340 | 0.374 | 0.745 | 0.584 | |||||||||
| 192 | 0.369 | 0.393 | 0.386 | 0.395 | 0.387 | 0.401 | 0.477 | 0.476 | 0.373 | 0.394 | 0.388 | 0.400 | 0.402 | 0.414 | 0.877 | 0.656 | |||||||||
| ETTh2 | 336 | 0.414 | 0.427 | 0.421 | 0.428 | 0.426 | 0.435 | 0.594 | 0.541 | 0.425 | 0.432 | 0.426 | 0.433 | 0.452 | 0.452 | 1.043 | 0.731 | ||||||||
| 720 | 0.422 | 0.440 | 0.422 | 0.437 | 0.432 | 0.451 | 0.831 | 0.657 | 0.433 | 0.448 | 0.431 | 0.446 | 0.462 | 0.468 | 1.104 | 0.763 | |||||||||
| 平均 | 0.375 | 0.401 | 0.383 | 0.402 | 0.386 | 0.409 | 0.559 | 0.515 | 0.383 | 0.405 | 0.387 | 0.407 | 0.414 | 0.427 | 0.942 | 0.684 | |||||||||
| 96 | 0.176 | 0.256 | 0.184 | 0.267 | 0.183 | 0.267 | 0.193 | 0.292 | 0.177 | 0.263 | 0.175 | 0.259 | 0.187 | 0.267 | 0.287 | 0.366 | |||||||||
| 192 | 0.241 | 0.302 | 0.248 | 0.304 | 0.247 | 0.305 | 0.284 | 0.362 | 0.241 | 0.304 | 0.241 | 0.302 | 0.249 | 0.309 | 0.414 | 0.492 | |||||||||
| ETTm2 | 336 | 0.298 | 0.339 | 0.308 | 0.343 | 0.308 | 0.344 | 0.369 | 0.427 | 0.300 | 0.340 | 0.305 | 0.343 | 0.321 | 0.351 | 0.597 | 0.542 | ||||||||
| 720 | 0.396 | 0.396 | 0.409 | 0.398 | 0.409 | 0.400 | 0.554 | 0.522 | 0.404 | 0.399 | 0.402 | 0.400 | 0.408 | 0.403 | 1.730 | 1.402 | |||||||||
| 平均 | 0.279 | 0.323 | 0.287 | 0.328 | 0.287 | 0.329 | 0.350 | 0.401 | 0.281 | 0.327 | 0.281 | 0.326 | 0.291 | 0.333 | 0.757 | 0.701 | |||||||||
| 96 | 0.376 | 0.397 | 0.401 | 0.406 | 0.402 | 0.410 | 0.386 | 0.400 | 0.393 | 0.401 | 0.414 | 0.419 | 0.384 | 0.402 | 0.423 | 0.448 | |||||||||
| 192 | 0.430 | 0.43 1 | 0.449 | 0.432 | 0.450 | 0.437 | 0.436 | 0.432 | 0.437 | 0.427 | 0.460 | 0.445 | 0.436 | 0.429 | 0.471 | 0.474 | |||||||||
| ETTh1 | 336 | 0.481 | 0.453 | 0.481 | 0.446 | 0.490 | 0.456 | 0.491 | 0.459 | 0.477 | 0.458 | 0.501 | 0.466 | 0.491 | 0.469 | 0.570 | 0.546 | ||||||||
| 720 | 0.498 | 0.496 | 0.460 | 0.454 | 0.486 | 0.475 | 0.521 | 0.516 | 0.489 | 0.479 | 0.500 | 0.488 | 0.521 | 0.500 | 0.653 | 0.621 | |||||||||
| 平均 | 0.447 | 0.444 | 0.448 | 0.435 | 0.457 | 0.445 | 0.459 | 0.452 | 0.449 | 0.441 | 0.469 | 0.455 | 0.458 | 0.450 | 0.529 | 0.522 | |||||||||
| 96 | 0.320 | 0.359 | 0.353 | 0.373 | 0.354 | 0.374 | 0.345 | 0.372 | 0.339 | 0.372 | 0.329 | 0.367 | 0.338 | 0.375 | 0.404 | 0.426 | |||||||||
| 192 | 0.363 | 0.382 | 0.393 | 0.392 | 0.391 | 0.392 | 0.380 | 0.389 | 0.380 | 0.390 | 0.367 | 0.385 | 0.374 | 0.387 | 0.450 | 0.451 | |||||||||
| ETTm1 | 336 | 0.398 | 0.406 | 0.424 | 0.412 | 0.424 | 0.414 | 0.413 | 0.413 | 0.406 | 0.410 | 0.399 | 0.410 | 0.410 | 0.411 | 0.532 | 0.515 | ||||||||
| 720 | 0.464 | 0.444 | 0.486 | 0.445 | 0.489 | 0.450 | 0.474 | 0.453 | 0.479 | 0.448 | 0.454 | 0.439 | 0.478 | 0.450 | 0.666 | 0.589 | |||||||||
| 平均 | 0.386 | 0.398 | 0.414 | 0.406 | 0.415 | 0.408 | 0.403 | 0.407 | 0.401 | 0.405 | 0.387 | 0.400 | 0.400 | 0.406 | 0.513 | 0.495 | |||||||||
| 96 | 0.083 | 0.200 | 0.094 | 0.218 | 0.084 | 0.201 | 0.093 | 0.224 | 0.093 | 0.216 | 0.088 | 0.205 | 0.107 | 0.234 | 0.256 | 0.367 | |||||||||
| 192 | 0.173 | 0.295 | 0.183 | 0.306 | 0.175 | 0.296 | 0.175 | 0.314 | 0.187 | 0.310 | 0.176 | 0.299 | 0.226 | 0.344 | 0.470 | 0.509 | |||||||||
| 汇率 | 336 | 0.324 | 0.411 | 0.325 | 0.413 | 0.329 | 0.414 | 0.344 | 0.451 | 0.359 | 0.434 | 0.301 | 0.397 | 0.367 | 0.448 | 1.268 | 0.883 | ||||||||
| 720 | 0.833 | 0.686 | 0.856 | 0.700 | 0.886 | 0.711 | 0.901 | 0.714 | 0.976 | 0.748 | 0.901 | 0.714 | 0.964 | 0.746 | 1.767 | 1.068 | |||||||||
| 平均 | 0.353 | 0.398 | 0.365 | 0.409 | 0.369 | 0.406 | 0.378 | 0.426 | 0.404 | 0.427 | 0.367 | 0.404 | 0.416 | 0.443 | 0.940 | 0.707 | |||||||||
| 96 | 0.168 | 0.266 | 0.210 | 0.280 | 0.205 | 0.288 | 0.197 | 0.282 | 0.173 | 0.267 | 0.195 | 0.285 | 0.168 | 0.272 | 0.219 | 0.314 | |||||||||
| 192 | 0.181 | 0.272 | 0.205 | 0.281 | 0.205 | 0.289 | 0.196 | 0.285 | 0.184 | 0.273 | 0.199 | 0.289 | 0.184 | 0.289 | 0.231 | 0.322 | |||||||||
| 电力 | 336 | 0.198 | 0.297 | 0.219 | 0.297 | 0.219 | 0.303 | 0.209 | 0.301 | 0.203 | 0.291 | 0.215 | 0.305 | 0.198 | 0.300 | 0.246 | 0.337 | ||||||||
| 720 | 0.242 | 0.333 | 0.260 | 0.328 | 0.262 | 0.336 | 0.245 | 0.333 | 0.238 | 0.320 | 0.256 | 0.337 | 0.220 | 0.320 | 0.280 | 0.363 | |||||||||
| 平均 | 0.197 | 0.292 | 0.224 | 0.297 | 0.223 | 0.304 | 0.212 | 0.300 | 0.200 | 0.288 | 0.216 | 0.304 | 0.193 | 0.295 | 0.244 | 0.334 | |||||||||
| 96 | 0.169 | 0.218 | 0.197 | 0.237 | 0.197 | 0.237 | 0.196 | 0.255 | 0.158 | 0.208 | 0.177 | 0.218 | 0.172 | 0.220 | 0.158 | 0.230 | |||||||||
| 192 | 0.217 | 0.256 | 0.243 | 0.273 | 0.243 | 0.274 | 0.237 | 0.296 | 0.209 | 0.256 | 0.225 | 0.259 | 0.219 | 0.261 | 0.206 | 0.277 | |||||||||
| 天气 | 336 | 0.276 | 0.296 | 0.294 | 0.309 | 0.294 | 0.309 | 0.283 | 0.335 | 0.273 | 0.300 | 0.278 | 0.297 | 0.280 | 0.306 | 0.272 | 0.335 | ||||||||
| 720 | 0.351 | 0.347 | 0.366 | 0.355 | 0.368 | 0.357 | 0.345 | 0.381 | 0.351 | 0.347 | 0.354 | 0.348 | 0.365 | 0.359 | 0.398 | 0.418 | |||||||||
| 平均 | 0.254 | 0.279 | 0.275 | 0.294 | 0.276 | 0.294 | 0.265 | 0.317 | 0.248 | 0.278 | 0.259 | 0.281 | 0.259 | 0.287 | 0.259 | 0.315 | |||||||||
| 最优个数 | 45 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
表3
消融实验结果"
| 模型 | MTFMixer | w/o T-Learning | w/o F-Learning | w/o TFLBlock | w/o AVDBlock | w/o AMSBlock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标 | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | |
| 96 | 0.293 | 0.343 | 0.295 | 0.343 | 0.294 | 0.344 | 0.294 | 0.345 | 0.293 | 0.343 | 0.370 | 0.380 | |
| 192 | 0.369 | 0.393 | 0.372 | 0.395 | 0.369 | 0.395 | 0.402 | 0.407 | 0.369 | 0.393 | 0.415 | 0.432 | |
| ETTh2 | 336 | 0.414 | 0.427 | 0.416 | 0.427 | 0.423 | 0.430 | 0.439 | 0.436 | 0.414 | 0.427 | 0.445 | 0.438 |
| 720 | 0.422 | 0.440 | 0.426 | 0.445 | 0.419 | 0.440 | 0.464 | 0.463 | 0.422 | 0.440 | 0.439 | 0.447 | |
| 平均 | 0.375 | 0.401 | 0.377 | 0.403 | 0.375 | 0.402 | 0.400 | 0.413 | 0.375 | 0.401 | 0.417 | 0.424 | |
| 96 | 0.320 | 0.359 | 0.331 | 0.368 | 0.342 | 0.372 | 0.328 | 0.366 | 0.320 | 0.359 | 0.326 | 0.362 | |
| 192 | 0.363 | 0.382 | 0.376 | 0.390 | 0.372 | 0.384 | 0.403 | 0.401 | 0.363 | 0.382 | 0.367 | 0.384 | |
| ETTm1 | 336 | 0.398 | 0.406 | 0.404 | 0.411 | 0.402 | 0.407 | 0.422 | 0.418 | 0.398 | 0.406 | 0.400 | 0.407 |
| 720 | 0.464 | 0.444 | 0.474 | 0.449 | 0.470 | 0.447 | 0.530 | 0.468 | 0.464 | 0.444 | 0.468 | 0.445 | |
| 平均 | 0.386 | 0.398 | 0.396 | 0.405 | 0.397 | 0.403 | 0.421 | 0.413 | 0.386 | 0.398 | 0.390 | 0.400 | |
| 96 | 0.176 | 0.256 | 0.185 | 0.268 | 0.184 | 0.264 | 0.186 | 0.269 | 0.176 | 0.256 | 0.178 | 0.259 | |
| 192 | 0.241 | 0.302 | 0.248 | 0.308 | 0.245 | 0.303 | 0.262 | 0.360 | 0.241 | 0.302 | 0.242 | 0.303 | |
| ETTm2 | 336 | 0.298 | 0.339 | 0.303 | 0.345 | 0.299 | 0.339 | 0.305 | 0.342 | 0.298 | 0.339 | 0.300 | 0.341 |
| 720 | 0.396 | 0.396 | 0.406 | 0.400 | 0.399 | 0.396 | 0.415 | 0.409 | 0.396 | 0.396 | 0.400 | 0.398 | |
| 平均 | 0.279 | 0.323 | 0.286 | 0.330 | 0.282 | 0.326 | 0.292 | 0.345 | 0.279 | 0.323 | 0.280 | 0.325 | |
| 96 | 0.169 | 0.218 | 0.175 | 0.224 | 0.173 | 0.221 | 0.187 | 0.226 | 0.197 | 0.235 | 0.173 | 0.222 | |
| 192 | 0.217 | 0.256 | 0.224 | 0.263 | 0.225 | 0.262 | 0.235 | 0.265 | 0.242 | 0.270 | 0.217 | 0.258 | |
| 天气 | 336 | 0.276 | 0.296 | 0.279 | 0.300 | 0.278 | 0.300 | 0.288 | 0.303 | 0.293 | 0.306 | 0.277 | 0.299 |
| 720 | 0.351 | 0.347 | 0.354 | 0.348 | 0.354 | 0.348 | 0.363 | 0.351 | 0.365 | 0.353 | 0.352 | 0.349 | |
| 平均 | 0.254 | 0.279 | 0.258 | 0.284 | 0.258 | 0.283 | 0.268 | 0.286 | 0.274 | 0.291 | 0.255 | 0.282 | |
表4
不同尺度数量的对比结果"
| 模型 指标 | k=1 | k=2 | k=3 | k=4 | k=5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | ||
| 96 | 0.370 | 0.380 | 0.293 | 0.343 | 0.293 | 0.344 | 0.300 | 0.346 | 0.301 | 0.348 | |
| 192 | 0.415 | 0.432 | 0.369 | 0.393 | 0.369 | 0.393 | 0.370 | 0.394 | 0.373 | 0.395 | |
| ETTh2 | 336 | 0.445 | 0.438 | 0.414 | 0.427 | 0.411 | 0.423 | 0.405 | 0.422 | 0.409 | 0.423 |
| 720 | 0.439 | 0.447 | 0.422 | 0.440 | 0.421 | 0.440 | 0.421 | 0.441 | 0.423 | 0.441 | |
| 平均 | 0.417 | 0.424 | 0.375 | 0.401 | 0.374 | 0.400 | 0.374 | 0.401 | 0.377 | 0.402 | |
| 96 | 0.390 | 0.395 | 0.377 | 0.397 | 0.384 | 0.394 | 0.385 | 0.395 | 0.385 | 0.394 | |
| 192 | 0.453 | 0.432 | 0.430 | 0.431 | 0.451 | 0.434 | 0.451 | 0.434 | 0.448 | 0.433 | |
| ETTh1 | 336 | 0.500 | 0.459 | 0.481 | 0.453 | 0.491 | 0.454 | 0.497 | 0.458 | 0.500 | 0.459 |
| 720 | 0.557 | 0.510 | 0.498 | 0.496 | 0.542 | 0.506 | 0.550 | 0.507 | 0.532 | 0.500 | |
| 平均 | 0.475 | 0.449 | 0.447 | 0.444 | 0.467 | 0.447 | 0.471 | 0.449 | 0.466 | 0.447 | |
| 96 | 0.175 | 0.275 | 0.168 | 0.266 | 0.173 | 0.273 | 0.174 | 0.275 | 0.173 | 0.276 | |
| 192 | 0.182 | 0.277 | 0.181 | 0.272 | 0.177 | 0.274 | 0.179 | 0.277 | 0.179 | 0.278 | |
| 电力 | 336 | 0.201 | 0.307 | 0.198 | 0.297 | 0.197 | 0.297 | 0.201 | 0.304 | 0.201 | 0.305 |
| 720 | 0.252 | 0.343 | 0.242 | 0.333 | 0.242 | 0.334 | 0.250 | 0.341 | 0.251 | 0.342 | |
| 平均 | 0.202 | 0.300 | 0.198 | 0.292 | 0.198 | 0.295 | 0.201 | 0.299 | 0.201 | 0.300 | |
表5
尺度聚合方法对比结果"
| 模型 指标 | 文中方法 | 加和聚合 | 相同权重聚合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSE | MAE | MSE | MAE | MSE | MAE | ||
| 96 | 0.293 | 0.343 | 0.295 | 0.344 | 0.310 | 0.351 | |
| 192 | 0.369 | 0.393 | 0.375 | 0.395 | 0.372 | 0.394 | |
| ETTh2 | 336 | 0.414 | 0.427 | 0.416 | 0.429 | 0.417 | 0.428 |
| 720 | 0.422 | 0.440 | 0.427 | 0.442 | 0.424 | 0.441 | |
| 平均 | 0.375 | 0.401 | 0.378 | 0.403 | 0.381 | 0.404 | |
| 96 | 0.377 | 0.397 | 0.378 | 0.399 | 0.382 | 0.397 | |
| 192 | 0.430 | 0.431 | 0.428 | 0.429 | 0.443 | 0.434 | |
| ETTh1 | 336 | 0.481 | 0.453 | 0.482 | 0.456 | 0.505 | 0.460 |
| 720 | 0.498 | 0.496 | 0.506 | 0.497 | 0.543 | 0.500 | |
| 平均 | 0.447 | 0.444 | 0.448 | 0.445 | 0.468 | 0.448 | |
表6
序列分解方法的对比结果"
| 模型 指标 | 文中方法 | 传统时域分解 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MSE | MAE | MSE | MAE | ||
| 96 | 0.293 | 0.343 | 0.292 | 0.342 | |
| 192 | 0.369 | 0.393 | 0.370 | 0.389 | |
| ETTh2 | 336 | 0.414 | 0.427 | 0.440 | 0.439 |
| 720 | 0.422 | 0.440 | 0.426 | 0.442 | |
| 平均 | 0.375 | 0.401 | 0.382 | 0.403 | |
| 96 | 0.320 | 0.359 | 0.325 | 0.360 | |
| 192 | 0.363 | 0.382 | 0.372 | 0.384 | |
| ETTm1 | 336 | 0.398 | 0.406 | 0.402 | 0.407 |
| 720 | 0.464 | 0.444 | 0.467 | 0.446 | |
| 平均 | 0.386 | 0.398 | 0.392 | 0.400 | |
| 96 | 0.176 | 0.256 | 0.177 | 0.258 | |
| 192 | 0.241 | 0.302 | 0.249 | 0.307 | |
| ETTm2 | 336 | 0.298 | 0.339 | 0.299 | 0.340 |
| 720 | 0.396 | 0.396 | 0.399 | 0.397 | |
| 平均 | 0.279 | 0.323 | 0.281 | 0.326 | |
| [1] | QIAN Z, PEI Y, ZAREIPOUR H, et al. A Review and Discussion of Decomposition-Based Hybrid Models for Wind Energy Forecasting Applications[J]. Applied Energy, 2019, 235:939-953. |
| [2] | YIN X, WU G, WEI J, et al. Deep Learning on Traffic Prediction:Methods,Analysis,and Future Directio[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(6):4927-4943. |
| [3] | WU H, XU J, WANG J, et al. Autoformer:Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34:22419-22430. |
| [4] | ZHOU T, MA Z, WEN Q, et al. Fedformer:Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-Term Series Forecasting[C]// International Conference on Machine Learning. New York: PMLR, 2022:27268-27286. |
| [5] | LI Z, QI S, LI Y, et al. Revisiting Long-Term Time Series Forecasting:An Investigation on Linear Mapping(2023)[J/OL].[2023-05-18]. https://arxiv.org/abs/2305.10721. |
| [6] | SHABANI A, ABDI A, MENG L, et al. Scaleformer:Iterative Multi-Scale Refining Transformers for Time Series Forecasting[C]// The Eleventh International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2023:1-23. |
| [7] | WANG H, PENG J, HUANG F, et al. Micn:Multi-Scale Local and Global Context Modeling for Long-Term Series Forecasting[C]// The Eleventh International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2023:1-22. |
| [8] | CHEN P, ZHANG Y, CHENG Y, et al. Pathformer:Multi-Scale Transformers with Adaptive Pathways for Time Series Forecasting[C]// The Twelfth International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2024:1-19. |
| [9] | CHI C, WANG X, YANG K, et al. InjectTST:A Transformer Method of Injecting Global Information into Independent Channels for Long Time Series Forecasting(2024)[J/OL].[2024-03-05]. https://arxiv.org/abs/2403.02814. |
| [10] | ZHOU H, ZHANG S, PENG J, et al. Informer:Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-series Forecasting[C]// Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Palo Alto: AAAI, 2021:11106-11115. |
| [11] | LIU Y, HU T, ZHANG H, et al. Itransformer:Inverted Transformers are Effective for Time Series Forecasting[C]// The Twelfth International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2024:1-22. |
| [12] | NIE Y, NGUYEN N H, SINTHONG P, et al. A Time Series Is Worth 64 Words:Long-Term Forecasting with Transformers[C]// The Eleventh International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2023:1-24. |
| [13] | CHEN S A, LI C L, YODER N, et al. Tsmixer:AnAll-MLP Architecture for Time Series Forecasting(2023)[J/OL].[2023-09-11]. https://arxiv.org/abs/2303.06053. |
| [14] | ORESHKIN B N, CARPOV D, CHAPADOS N, et al. N-BEATS:NeuralBasis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting(2019)[J/OL].[2020-02-20]. https://arxiv.org/abs/1905.10437. |
| [15] | ZHANG T, ZHANG Y, CAO W, et al. Less Is More:Fast Multivariate Time Series Forecasting with Light Sampling-Oriented MLP Structures(2022)[J/OL].[2022-07-04]. https://arxiv.org/abs/2207.01186. |
| [16] | ZENG A, CHEN M, ZHANG L, et al. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?[C]// Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. Palo Alto: AAAI, 2023:11121-11128. |
| [17] | LIN S, LIN W, WU W, et al. SparseTSF:Modeling Long-Term Time Series Forecasting with 1k Parameters[C]// Forty-first International Conference on Machine Learning. San Diego: OpenReview.net, 2024:1-16. |
| [18] | XU Z, ZENG A, XU Q. FITS:Modeling Time Series with 10 k Parameters[C] // The Twelfth International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2024:1-24. |
| [19] | WU H, HU T, LIU Y, et al. Timesnet:Temporal 2d-Variation Modeling for General Time Series Analysis[C]// The Eleventh International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net, 2023:1-23. |
| [20] | ZHOU T, MA Z, WEN Q, et al. Film:Frequency Improved Legendre Memory Model for Long-Term Time Series Forecasting[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35:12677-12690. |
| [21] | ZHANG Y, YAN J. Crossformer:Transformer Utilizing Cross-Dimension Dependency for Multivariate Time Series Forecasting[C]// The Eleventh International Conference on Learning Representations. San Diego: OpenReview.net,2023:1-21. |
| [1] | 王潮, 蒋晓锋, 王苏敏. 面向直觉推理的量子效应交通预测算法研究[J]. 西安电子科技大学学报, 2025, 52(1): 152-162. |
| [2] | 宋文超, 杨帆, 邢泽华, 张钰杰. 时间二维变化建模的网络流量多步预测方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2025, 52(1): 22-36. |
| [3] | 孙志, 王冠. 自监督对比学习的CNN-GRU语音情感识别算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(6): 182-193. |
| [4] | 蔡固顺, 刘锦辉, 张馨丹, 黄钊, 王泉. 基于PINN的非线性电路直流工作点求解方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(6): 91-103. |
| [5] | 杨泽琳, 董丽华, 曾勇. 对减轮Enhanced-Bivium流密码的立方攻击[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(5): 179-188. |
| [6] | 管业鹏, 苏光耀, 盛怡. 双向长短期记忆网络的时间序列预测方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 103-112. |
| [7] | 万梦依, 武燕. 一种新的基于预测的动态多目标进化算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 124-135. |
| [8] | 王静, 何苗苗, 丁建立, 李永华. 面向多维时间序列异常检测的时空图卷积网络[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 170-181. |
| [9] | 衡红军, 喻龙威. 基于多尺度特征信息融合的时间序列异常检测[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 203-214. |
| [10] | 贺王鹏, 胡德顺, 李诚, 周悦, 郭宝龙. 结合模板更新与轨迹预测的孪生网络跟踪算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 46-54. |
| [11] | 葛云峰, 李红艳, 史可懿. 一种自注意力序列模型的视频流长期预测方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(3): 88-102. |
| [12] | 陈永, 蒋丰源. 注意力去噪与复数LSTM的时变信道预测算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2024, 51(1): 29-40. |
| [13] | 熊敬伟, 潘继飞, 毕大平, 杜明洋. 面向雷达行为识别的多尺度卷积注意力网络[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(6): 62-74. |
| [14] | 张可涵,李红艳,刘文慧,王鹏. 面向流量预测的时间相关图卷积网络构建方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(5): 11-20. |
| [15] | 侯越,郑鑫,韩成艳. 一种融合纵横时空特征的交通流预测方法[J]. 西安电子科技大学学报, 2023, 50(5): 65-74. |
|
||
