Journal of Xidian University ›› 2019, Vol. 46 ›› Issue (2): 124-131.doi: 10.19665/j.issn1001-2400.2019.02.021
Previous Articles Next Articles
DU Zhenxin1,LIU Guangzhong2,ZHAO Xuehua3()
Received:
2018-04-24
Online:
2019-04-20
Published:
2019-04-20
Contact:
Xuehua ZHAO
E-mail:lcrlc@sina.com
CLC Number:
DU Zhenxin,LIU Guangzhong,ZHAO Xuehua. Ensemble learning artificial bee colony algorithm[J].Journal of Xidian University, 2019, 46(2): 124-131.
"
Alg | MGABC Mean(std) | MGABC_EL Mean(std) | DFSABC_elite Mean(std) | DFSABC_elite_EL Mean(std) | ABCLGII Mean(std) |
---|---|---|---|---|---|
f1 | 1.45e-36(1.25e-36)+ | 2.81e-57(1.25e-56) | 2.41e-82(8.28e-82)+ | 3.49e-91(1.28e-91) | 2.13e-92(5.24e-92) |
f2 | 3.42e-34(3.21e-34)+ | 2.23e-83(9.96e-83) | 1.12e-78(2.91e-78)+ | 1.57e-84(3.99e-84) | 6.51e-90(5.82e-90) |
f3 | 6.44e-37(7.42e-37)+ | 2.01e-56(8.99e-56) | 4.70e-82(7.15e-82)+ | 6.79e-89(1.37e-89) | 3.84e-93(4.89e-93) |
f4 | 6.67e-80(2.9e-79)+ | 5.31e-85(2.37e-84) | 2.68e-108(1.17e-108)+ | 2.70e-110(1.20e-110) | 1.34e-145(3.92e-122) |
f5 | 5.21e-19(1.61e-19)+ | 3.36e-29(1.45e-28) | 1.22e-41(1.07e-41)+ | 1.17e-44(9.67e-45) | 1.25e-47(9.22e-47) |
f6 | 1.50e+01(1.59e+00)+ | 3.98e+00(1.43e+00) | 7.19e-01(9.22e-02)+ | 5.62e-01(2.16e-01) | 1.31e+00(1.82e+00) |
f7 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00 (0.00e+00) |
f8 | ]2.67e-109(9.58e-125)= | 2.67e-109(4.85e-125) | 2.67e-109(9.61e-125)= | 2.67e-109(4.85e-125) | 2.67e-109(8.11e-125) |
f9 | 7.49e-02(2.19e-02)+ | 3.50e-02(8.50e-03) | 2.35e-02(4.96e-03)+ | 1.91e-02(4.23e-03) | 3.06e-02(2.82e-02) |
f10 | 8.22e-01(6.50e-01)+ | 4.34e-01(3.38e-01) | 1.88e+00(1.10e+00)+ | 1.21e+00(2.16e+01) | 3.32e-02(9.82e-02) |
f11 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00) |
f12 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00) |
f13 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 4.04e-06(1.80e-05) | 0.00e+00(0.00e+00) |
f14 | 9.73e-10(3.31e-11)- | 2.23e-09(2.08e-10) | 5.81e-11(6.56e-11)+ | 1.82e-11(7.35e-11) | 3.81e-11(2.21e-11) |
f15 | 7.31e-13(4.12e-14)+ | 5.71e-14(6.34e-15) | 4.69e-14(4.46e-15)= | 4.52e-14(4.50e-15) | 6.48e-14(3.82e-15) |
f16 | 9.50e-33(2.61e-48)+ | 4.14e-33(3.62e-32) | 9.50e-33(2.78e-48)= | 9.42e-33(2.80e-48) | 9.42e-33(5.88e-33) |
f17 | 1.50e-33(0.00e+00)= | 1.50e-33(3.11e-33) | 1.50e-33(0.00e+00)= | 1.50e-33(0.00e+00) | 1.50e-33(3.82e-32) |
f18 | 7.22e-06(6.2e-06)= | 7.22e-06(1.21e-05) | 5.56e-17(1.61e-16)+ | 1.05e-17(2.32e-16) | 1.02e-15(2.89e-16) |
f19 | 1.31e-31(6.61e-47)= | 1.22e-31(2.09e-47) | 1.35e-31(6.68e-47)= | 1.35e-31(0.00e+00) | 1.35e-31(2.82e-31) |
f20 | 1.47e-14(6.40e-14)+ | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00 (0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00) |
f21 | -78.332(6.89e-15)= | -78.332(2.76e-05) | -78.332(1.65e-14)= | -78.332(1.37e-14) | -78.332(2.83e-14) |
f22 | -49.45(4.28e-03)+ | -49.52(3.12e-03) | -49.87(3.33e-02)- | -49.60(2.18e-02) | -49.58 |
+/=/- | 12/9/1 | 10/11/1 | |||
排序 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
"
Alg | MGBDE Mean(std) | MGBDE_EL Mean(std) | SRPSO Mean(std) | SRPSO_EL Mean(std) |
---|---|---|---|---|
f1 | 3.07e-74(5.92e-74)+ | 2.82e-83(3.23e-83) | 3.24e-88(4.75e-88)+ | 2.91e-92(4.82e-92) |
f2 | 4.07e-71(2.27e-71)+ | 5.92e-81(4.15e-81) | 1.49e-87(4.13e-87)+ | 3.82e-94(6.26e-94) |
f3 | 7.43e-71(2.24e-71)+ | 8.21e-82(4.28e-82) | 1.97e-89(4.23e-89)+ | 5.88e-92(4.72e-92) |
f4 | 4.01e-165(4.82e-166)- | 9.71e-156(4.27e-156) | 2.81e-220(1.33e-220)+ | 1.19e-237(5.14e-237) |
f5 | 2.52e-44(8.82e-44)+ | 3.84e-56(4.46e-56) | 7.57e-26(9.15e-26)+ | 5.42e-56(6.42e-56) |
f6 | 2.03e-17(2.89e-17)+ | 1.98e-20(2.27e-20) | 1.56e+00(6.14e-01)+ | 2.97e-01(7.89e-01) |
f7 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+0(0.00e+00) | 9.89e-01(4.14e-01)+ | 2.18e-03(1.87e-03) |
f8 | 7.17e-66(8.72e-156)= | 7.17e-66(4.82e-156) | 2.01e-51(1.47e-51)+ | 3.82e-52(5.81e-52) |
f9 | 3.63e-03(3.82e-03)- | 7.11e-03(4.82e-03) | 1.41e-02(2.17e-02)- | 3.86e-02(6.91e-02) |
f10 | 2.25e+01(2.13e+01)+ | 1.63e+01(4.82e+00) | 2.01e+01(4.25e+00)+ | 1.82e+00(1.16e+00) |
f11 | 7.76e+00(3.41e+00)+ | 5.21e+00(1.88e+00) | 3.73e+01(6.21e+00)+ | 8.23e-01(5.67e-01) |
f12 | 1.35e+01(5.83e+00)+ | 4.29e+00(3.92e+0) | 3.78e+01(4.13e+00)+ | 4.82e-01(3.23e-01) |
f13 | 1.47e-03(3.28e-03)+ | 7.20e-06(9.16e-06) | 5.91e-03(4.92e-03)+ | 8.82e-05(9.22e-06) |
f14 | 9.65e+02(3.82e+02)+ | 8.68e+02(4.43e+02) | 1.22e+03(7.81e+02)- | 1.82e+03(4.14e+02) |
f15 | 7.99e-15(9.61e-16)+ | 4.44e-15(4.79e-15) | 2.34e-10(2.46e-10)+ | 7.99e-14(8.63e-14) |
f16 | 1.57e-32(4.82e-52)= | 1.57e-32(2.83e-32) | 3.74e-18(4.84e-18)+ | 1.64e-18(6.26e-18) |
f17 | 1.99e-33(4.33e-33)+ | 1.50e-33(1.21e-33) | 9.23e-02(4.33e-02)+ | 1.89e-02(5.32e-02) |
f18 | 2.18e-15(4.54e-15)+ | 2.29e-19(4.94e-20) | 1.01e-14(3.24e-14)+ | 7.21e-15(4.83e-15) |
f19 | 1.35e-31(3.82e-31)= | 1.35e-31(4.73e-31) | 6.59e-02(4.79e-02)+ | 1.89e-02(1.86e-02) |
f20 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) |
f21 | -75.21(5.17e-01)+ | -76.82(4.81e-01) | -75.12(5.27e-01)+ | -76.77(4.93e-01) |
f22 | -27.83(4.32e-02)+ | -28.70(3.64e-02) | -22.88(6.28e-02)- | -22.74(5.83e-02) |
+/=/- | 15/5/2 | 18/1/3 |
"
Alg | MGABC Mean(std) | MGABC_EL Mean(std) | DFSABC_elite Mean(std) | DFSABC_elite_EL Mean(std) |
---|---|---|---|---|
f1 | 7.24e-19(3.92e-19)+ | 1.27e-43(4.85e-43) | 1.39e-41(4.24e-41)+ | 3.00e-43(4.91e-43) |
f2 | 2.34e-16(3.82e-16)+ | 3.74e-57(5.25e-57) | 2.67e-37(6.25e-37)+ | 1.06e-38(5.94e-38) |
f3 | 2.64e-19(4.24e-19)+ | 2.04e-33(3.92e-33) | 1.65e-42(5.28e-42)+ | 8.59e-44(4.95e-44) |
f4 | 3.40e-47(3.39e-47)+ | 4.60e-53(5.91e-53) | 1.28e-59(6.82e-59)+ | 2.82e-60(5.45e-60) |
f5 | 1.31e-09(3.14e-09)+ | 7.47e-16(6.62e-16) | 8.95e-22(5.92e-22)+ | 1.90e-22(5.46e-22) |
f6 | 3.22e+01(4.88e+00)+ | 1.67e+01(3.92e+00) | 3.42e+00(4.24e+00)- | 3.89e+00(6.27e+00) |
f7 | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) |
f8 | 2.67e-109(3.43e-125)= | 2.67e-109(1.85e-125) | 2.67e-109(7.31e-125)= | 2.67e-109(3.81e-125) |
f9 | 1.33e-01(2.92e-02)+ | 5.27e-02(3.46e-03) | 2.78e-02(5.57e-02)+ | 2.75e-02(4.46e-02) |
f10 | 8.91e-01(3.32e-01)+ | 3.67e-01(4.24e-01) | 2.01e-01(6.52e-01)+ | 1.43e-01(4.94e-01) |
f11 | 2.80e-11(4.25e-11)+ | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) |
f12 | 8.96e-09(4.93e-09)+ | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) |
f13 | 3.33e-15(4.26e-15)+ | 0.00e+00(0.00e+00) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) |
f14 | 4.32e+02(3.16e+02)- | 5.70e+02(4.47e+02) | 1.81e-11(6.26e-11)- | 2.18e-11(5.46e-11) |
f15 | 1.15e-07(3.16e-07)+ | 1.23e-10(9.25e-11) | 6.72e-14(6.36e-14)+ | 6.42e-14(5.43e-14) |
f16 | 2.19e-18(4.26e-18)- | 1.45e-16(4.36e-16) | 9.42e-33(6.99e-48)= | 9.42e-33(5.33e-48) |
f17 | 1.17e-17(4.26e-17)- | 3.47e-15(5.91e-15) | 1.50e-33(5.26e-34)= | 1.50e-33(4.27e-34) |
f18 | 8.90e-05(5.26e-05)+ | 3.39e-05(2.58e-05) | 1.07e-19(4.36e-19)- | 9.39e-16(5.46e-16) |
f19 | 2.03e-17(4.32e-17)- | 2.47e-15(5.22e-15) | 1.35e-31(4.26e-31)= | 1.35e-31(5.92e-31) |
f20 | 0.00e+00(0.00e+00)- | 1.42e-14(6.16e-15) | 0.00e+00(0.00e+00)= | 0.00e+00(0.00e+00) |
f21 | -78.332(5.16e-05)= | -78.332(3.25e-07) | -78.332(5.94e-04)= | -78.332(4.52e-06) |
f22 | -48.62(8.82e-01)+ | -49.05(4.26e-01) | -49.60(6.46e-01)+ | -49.63(3.84e-01) |
+/=/- | 14/3/5 | 9/10/3 |
[1] |
TANWEER M R, SURESH S, SUNDARARAJAN N . Dynamic Mentoring and Self-regulation Based Particle Swarm Optimization Algorithm for Solving Complex Real-world Optimization Problems[J]. Information Sciences, 2016,326(1):1-24.
doi: 10.1016/j.ins.2015.07.035 |
[2] |
WANG H, RAHNAMAYAN S, SUN H , et al. Gaussian Bare-bones Differential Evolution[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2013,43(2):634-647.
doi: 10.1109/TSMCB.2012.2213808 pmid: 23014758 |
[3] |
臧明相, 马轩, 段奕明 . 一种改进的人工蜂群算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2015,42(2):65-70.
doi: 10.3969/j.issn.1001-2400.2015.02.011 |
ZANG Mingxiang, MA Xuan, DUAN Yiming . Improved Artificial Bee Colony Algorithm[J]. Journal of Xidian University, 2015,42(2):65-70.
doi: 10.3969/j.issn.1001-2400.2015.02.011 |
|
[4] |
ZHU G, KWONG S . Gbest-guided Artificial Bee Colony Algorithm for Numerical Function Optimization[J]. Applied Mathematics and Computation, 2010,217(7):3166-3173.
doi: 10.1016/j.amc.2010.08.049 |
[5] |
杜振鑫, 刘广钟, 韩德志 , 等. 基于全局无偏搜索策略的精英人工蜂群算法[J]. 电子学报, 2018,46(2):308-314.
doi: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.02.008 |
DU Zhenxin, LIU Guangzhong, HAN Dezhi , et al. Artificial Bee Colony Algorithm with Global and Unbiased Search Strategy[J]. Acta Electronica Sinica, 2018,46(2):308-314.
doi: 10.3969/j.issn.0372-2112.2018.02.008 |
|
[6] |
GAO W F, LIU S Y, HUANG L L . A Novel Artificial Bee Colony Algorithm Based on Modified Search Equation and Orthogonal Learning[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2013,43(3):1011-1024.
doi: 10.1109/TSMCB.2012.2222373 pmid: 23086528 |
[7] |
CUI L, LI G, LIN Q , et al. A Novel Artificial Bee Colony Algorithm with Depth-first Search Framework and Elite-guided Search Equation[J]. Information Sciences, 2016,367(22):1012-1044.
doi: 10.1016/j.ins.2016.07.022 |
[8] |
CUI L, ZHANG K, LI G , et al. Modified Gbest-guided Artificial Bee Colony Algorithm with New Probability Model[J]. Soft Computing, 2018,22(7):2217-2243.
doi: 10.1007/s00500-017-2485-y |
[9] |
OUYANG H B, GAO L Q, LI S , et al. Improved Global-best-guided Particle Swarm Optimization with Learning Operation for Global Optimization Problems[J]. Applied Soft Computing Journal, 2017,52(3):987-1008.
doi: 10.1016/j.asoc.2016.09.030 |
[10] |
ZHENG L M, ZHANG S X, TANG K S , et al. Differential Evolution Powered by Collective Information[J]. Information Sciences, 2017,399(16):13-29.
doi: 10.1016/j.ins.2017.02.055 |
[11] |
TANWEER M R, SURESH S, SUNDARARAJAN N . Self Regulating Particle Swarm Optimization Algorithm[J]. Information Sciences, 2015,294(4):182-202.
doi: 10.1016/j.ins.2014.09.053 |
[12] |
DERRAC J, GARCIA S, MOLINA D , et al. A Practical Tutorial on the Use of Nonparametric Statistical Tests as a Methodology for Comparing Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms[J]. Swarm and Evolutionary Computation, 2011,1(1):3-18.
doi: 10.1016/j.swevo.2011.02.002 |
[13] |
LIN Q, ZHU M, LI G , et al. A Novel Artificial Bee Colony Algorithm with Local and Global Information Interaction[J]. Applied Soft Computing Journal, 2018,62(3):702-735.
doi: 10.1016/j.asoc.2017.11.012 |
[1] | YANG Zhongping,ZHOU Qingsong,ZHANG Jianyun. Optimization algorithm for ultra-sparse arrays in regional energy focusing [J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(4): 57-63. |
[2] | YAN Qunmin,MA Ruiqing,MA Yongxiang,WANG Junjie. Adaptive simulated annealing particle swarm optimization algorithm [J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(4): 120-127. |
[3] | LIU Tianyu,WANG Zhu. Diversity controlled multiobjective particle swarm optimization [J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(3): 106-114. |
[4] | YANG Wusi,CHEN Li,WANG Yi,ZHANG Maosheng. Many-objective particle swarm optimization algorithm for fitness ranking [J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(3): 78-84. |
[5] | LIU Jingmei,GAO Yuanbo. Fast network intrusion detection system using adaptive binning feature selection [J]. Journal of Xidian University, 2021, 48(1): 176-182. |
[6] | LIU Xiangli,LIU Dongni,LI Haijiao,LI Zan. Derivation ofthe performance of the relay system and simulation analysis of the system under energy cooperation [J]. Journal of Xidian University, 2019, 46(5): 91-97. |
[7] | LU Yi,ZHOU Jie,WAN Liancheng. Improved method for 2D target coverage in wireless sensor networks [J]. Journal of Xidian University, 2019, 46(2): 101-106. |
[8] | SONG Jiaqi, TAO Haihong. Near-field beam synthesis algorithm for sparse array antennas [J]. Journal of Xidian University, 2018, 45(6): 14-18. |
[9] | LI Feng, WANG Ziyang, WANG Le, LI Rui, FENG Gang, YIN Yingzeng. Analysis of the miniaturization of the anti-jamming array antenna and its beamforming technology [J]. Journal of Xidian University, 2018, 45(6): 51-56. |
[10] | LIU Daohua, HU Xiuyun, ZHAO Yansong, CUI Yushuang. Particle swarm optimization method based on dynamic sub-swarms with entropy weight [J]. Journal of Xidian University, 2018, 45(6): 69-74. |
[11] | LIN Feng;CHEN Jianjun;CAO Hongjun. Probabilistic and interval reliability design of the composite pressure vessel [J]. Journal of Xidian University, 2017, 44(1): 45-51. |
[12] | LIU Daohua1;CHEN Liangqiong2;HU Xiuyun1;ZHANG Qian1. Adaptive particle swarm optimization method with stagnancy information [J]. Journal of Xidian University, 2016, 43(3): 120-124+160. |
[13] | YANG Liying;YIN Liyang;YUAN Xiguo;ZHANG Junying. Identifying pathogenic SNP loci by enrichment analysis [J]. Journal of Xidian University, 2016, 43(3): 43-48. |
[14] | WEI Shengyun;ZHANG Jing;GUO Hong;LI Ou. Sensor selection algorithm based on modified binary particle swarm optimization [J]. Journal of Xidian University, 2016, 43(2): 150-156. |
[15] | CHEN Hongwei;ZHANG Guangqiu;LEI Xue;WU Junmo;SUN Wujian. Design of the beam scanning microstrip reflectarray antenna [J]. J4, 2015, 42(6): 173-178. |
|